Приглашаем отдохнуть в Гагру- это жемчужина Абхазии, окруженная живописными горами и утопающая в зелени субтропических лесов. Здесь вас ждут чистый горный воздух, пышная растительность и уникальная флора и фауна. С каждым шагом перед вами будут раскрываться потрясающие виды, от которых захватывает дух.
Черное море в Гагре завораживает своей кристально чистой водой и мягкими песчаными пляжами. Здесь можно наслаждаться плаванием, водными видами спорта или просто расслабиться под теплым солнцем. Приятный морской бриз и легкий шум волн создадут атмосферу полного покоя и гармонии.
В Гагре и окрестностях вас ждет множество удивительных мест для посещения:
Приморский парк— идеальное место для прогулок среди экзотических растений и цветов.
Замок принца Ольденбургского — историческое здание с захватывающей историей и великолепной архитектурой.
Гегский водопад— один из самых красивых водопадов Абхазии, где можно насладиться великолепными видами и свежестью горного воздуха.
Озеро Рица— легендарное высокогорное озеро с изумрудной водой, окруженное величественными горами.
Новый Афон — монастырь и пещеры, которые поражают своим величием и древностью.
Приезжайте в Гагру, чтобы открыть для себя это удивительное место, где природа и история создают неповторимую атмосферу для отдыха и новых впечатлений. Не упустите возможность подарить себе и своим близким незабываемый отпуск в одном из самых красивых уголков Черноморского побережья!.
В стоимость путевки входит: Проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание шведский стол, интернет Wi-Fi, пользование бассейном, пляжным инвентарем (лежаки, зонты, пляжные полотенца), детская площадка, спортивная площадка с резиновым покрытием. Все остальные услуги за дополнительную плату.
Стоимость в сутки за человека в рублях:
Детям до 5-х лет, детская кроватка предоставляется бесплатно (по предварительному запросу).
При раннем заезде или позднем выезде, оплата производится на месте, при наличии свободных номеров.
Обязательная оплата госпошлины ( 200 р. с человека, оплата на месте) и страховки от несчастного случая (оплата на месте)
Вид размещения | 16.06
-
30.06 | 01.07
-
15.07 | 16.07
-
31.07 | 01.08
-
25.08 | 26.08
-
04.09 | 05.09
-
30.09 | 01.10
-
15.10 | 16.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3650 | 3900 | 4150 | 4600 | 4400 | 4200 | 1700 | 1400 |
Одноместное размещение | 7100 | 7600 | 8100 | 9000 | 8600 | 8200 | 3200 | 2600 |
Вид размещения | 16.06
-
30.06 | 01.07
-
15.07 | 16.07
-
31.07 | 01.08
-
25.08 | 26.08
-
04.09 | 05.09
-
30.09 | 01.10
-
15.10 | 16.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3600 | 3800 | 4050 | 4500 | 4300 | 4100 | 1600 | 1350 |
Одноместное размещение | 7000 | 7400 | 7900 | 8800 | 8400 | 8000 | 3000 | 2500 |
Вид размещения | 16.06
-
30.06 | 01.07
-
15.07 | 16.07
-
31.07 | 01.08
-
25.08 | 26.08
-
04.09 | 05.09
-
30.09 | 01.10
-
15.10 | 16.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3700 | 3950 | 4200 | 4750 | 4500 | 4300 | 1900 | 1600 |
Одноместное размещение | 7200 | 7700 | 8200 | 9300 | 8800 | 8400 | 3600 | 3000 |
Вид размещения | 16.06
-
30.06 | 01.07
-
15.07 | 16.07
-
31.07 | 01.08
-
25.08 | 26.08
-
04.09 | 05.09
-
30.09 | 01.10
-
15.10 | 16.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3650 | 3900 | 4150 | 4700 | 4450 | 4250 | 1800 | 1500 |
Одноместное размещение | 7100 | 7600 | 8100 | 9200 | 8700 | 8300 | 3400 | 2800 |
Вид размещения | 16.06
-
30.06 | 01.07
-
15.07 | 16.07
-
31.07 | 01.08
-
25.08 | 26.08
-
04.09 | 05.09
-
30.09 | 01.10
-
15.10 | 16.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4000 | 4100 | 4350 | 4900 | 4700 | 4500 | 2050 | 1800 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1200 |
Вид размещения | 16.06
-
30.06 | 01.07
-
15.07 | 16.07
-
31.07 | 01.08
-
25.08 | 26.08
-
04.09 | 05.09
-
30.09 | 01.10
-
15.10 | 16.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3900 | 4000 | 4250 | 4800 | 4600 | 4400 | 1950 | 1700 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1200 |
Вид размещения | 16.06
-
30.06 | 01.07
-
15.07 | 16.07
-
31.07 | 01.08
-
25.08 | 26.08
-
04.09 | 05.09
-
30.09 | 01.10
-
15.10 | 16.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 3500 | 3400 | 2000 | 1600 |
Вид размещения | 16.06
-
30.06 | 01.07
-
15.07 | 16.07
-
31.07 | 01.08
-
25.08 | 26.08
-
04.09 | 05.09
-
30.09 | 01.10
-
15.10 | 16.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 5200 | 5250 | 5300 | 5750 | 5400 | 5200 | 2500 | 2100 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1200 |
Вид размещения | 16.06
-
30.06 | 01.07
-
15.07 | 16.07
-
31.07 | 01.08
-
25.08 | 26.08
-
04.09 | 05.09
-
30.09 | 01.10
-
15.10 | 16.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 5100 | 5150 | 5200 | 5650 | 5300 | 5100 | 2400 | 2000 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1200 |
Вид размещения | 16.06
-
30.06 | 01.07
-
15.07 | 16.07
-
31.07 | 01.08
-
25.08 | 26.08
-
04.09 | 05.09
-
30.09 | 01.10
-
15.10 | 16.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4500 | 4750 | 4950 | 5100 | 5000 | 4900 | 2050 | 1900 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1200 |
Вид размещения | 16.06
-
30.06 | 01.07
-
15.07 | 16.07
-
31.07 | 01.08
-
25.08 | 26.08
-
04.09 | 05.09
-
30.09 | 01.10
-
15.10 | 16.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4400 | 4650 | 4850 | 5000 | 4900 | 4800 | 2000 | 1850 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1200 |
Вид размещения | 16.06
-
30.06 | 01.07
-
15.07 | 16.07
-
31.07 | 01.08
-
25.08 | 26.08
-
04.09 | 05.09
-
30.09 | 01.10
-
15.10 | 16.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 4100 | 4200 | 4300 | 4500 | 4400 | 4300 | 2000 | 1600 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1200 |
21.51°C
Цандрипш